TUTHILL Pumps
Flow Meter
Mechinal Fuel Meter for Aviation Fuel, Bio-Diesel, Diesel Fuel, Light Fuel Oils, Gasoline, Glycols, Kerosene and Water
| TS15A | TS20A | TS30A | |
| Flow Rate (GPM/LPM) | 60/227 | 150/568 | 200/757 |
| Max PRessure (PSI/BAR) | 150/10.3 | 150/10.3 | 150/10.3 |
| inlet/ outlet port | 1½" NPT | 2" NPT | 3" NPT |
| REGISTER TYPE | 5 Wheel Mechanical | 5 Wheel Mechanical | 5 Wheel Mechanical |
| MATLS OF CONST-BODY | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| MATLS OF CONST-seals | Viton® or Teflon | Viton® or Teflon | Viton® or Teflon |
| rotors and bearings | LV-PPS/Carbon | LV-PPS/Carbon | LV-PPS/Carbon |
| Max. Temp. Range (f°/c°) | -40° -180° / -40° -80° | -40° -180° / -40° -80° | -40° -180° / -40° -80° |
| totalizer digits | 8 | 8 | 8 |
| meter accuracy | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
| viscosity range (cst) | Upto 300 - can be used with higher viscosities, meter will be derated, consult factory for recommendations. | ||






